Добрый день.
Вашему вниманию хочу предложить для ознакомления список смартфонов (бренд Vodafone) по уровню излучения за 2008-2019 года. Вы сможете изучить уровень SAR новых моделей устройств.
УРОВЕНЬ ИЗЛУЧЕНИЯ СМАРТФОНОВ Vodafone ВЫПУЩЕННЫХ В 2008-2019 ГОДУ
Модель смартфона | Излучение для головы, Вт/кг | Излучение для тела, Вт/кг |
Vodafone Smart V10 | 0.750 | - |
Vodafone Smart N10 | 0.340 | - |
Vodafone Smart E9 Dual | 1.200 | - |
Vodafone Smart E9 | 1.200 | - |
Vodafone Smart E8 | 0.580 | - |
Vodafone Smart N8 | 1.390 | - |
Vodafone Smart mini 7dual | 0.843 | - |
Vodafone Smart turbo 7dual | 0.340 | - |
Vodafone Smart prime 7 | 0.333 | - |
Vodafone Smart mini 7 | 1.048 | - |
Vodafone Smart first 7 | 0.580 | - |
Vodafone Smart ultra 7 | 0.465 | - |
Vodafone Smart platinum 7 | 0.723 | - |
Vodafone Smart turbo 7 | 0.332 | - |
Vodafone Smart turbo 7 | 0.332 | - |
Vodafone 695 Smart first | 1.126 | - |
Vodafone 696 Smart grand | 0.385 | - |
Vodafone 995 Smart ultra 6 | 0.930 | - |
Vodafone 795 Smart speed 6 | 0.511 | - |
Vodafone 895 Smart prime 6 | 0.727 | - |
Vodafone 886 Smart 4 4G NFC | 0.662 | - |
Vodafone 685 Smart 4 fun | 0.932 | - |
Vodafone 889 Smart 4 turbo | 0.847 | - |
Vodafone 985 Smart 4 power | 0.311 | - |
Vodafone 990 Smart 4 max | 0.374 | - |
Vodafone 785 Smart 4 mini | 0.658 | - |
Vodafone 886 Smart 4 4G | 0.704 | - |
Vodafone 875 Smart mini | 0.650 | - |
Vodafone 975 Smart III NFC | 0.543 | - |
Vodafone 860 Smart II Glam | 0.952 | - |
Vodafone 331 | 0.600 | - |
Vodafone 255 | 0.680 | - |
Vodafone 555 | 0.750 | - |
Vodafone 550 | 0.560 | - |
Vodafone 858 Smart | 1.080 | - |
Vodafone 945 | 1.180 | - |
Vodafone 553 | 0.720 | - |
Vodafone Puma Phone | 1.090 | - |
Vodafone 845 | 0.680 | - |
Vodafone 547 | 0.650 | - |
Vodafone 246 | 1.140 | - |
Vodafone 360 H1 | 0.410 | - |
Vodafone 360 M1 | 0.650 | - |
Vodafone 540 | 1.150 | - |
Vodafone 541 | 0.550 | - |
Vodafone 810 | 1.060 | - |
Vodafone H20 | 1.310 | - |
Vodafone 736 | 0.730 | - |
Vodafone 533 Catwalk | 1.120 | - |
Vodafone 330 | 0.730 | - |
Vodafone 236 | 1.050 | - |
Vodafone VPA Touch | 0.640 | - |
Vodafone VDA GPS | 0.670 | - |
Vodafone 830 | 0.620 | - |
Vodafone 725 | 0.920 | - |
Vodafone 527 Catwalk | 1.310 | - |
Vodafone 231 | 1.350 | - |
Vodafone 225 | 1.320 | - |
Vodafone 228 | 0.490 | - |
Vodafone VPA IV | 0.170 | - |
Vodafone VPA Compact V | 0.390 | - |
Vodafone VPA Compact S | 0.240 | - |
Vodafone VPA Compact IV | 0.580 | - |
Vodafone VPA Compact III | 0.570 | - |
Vodafone VPA Compact II | 0.240 | - |
Vodafone VPA Compact GPS | 0.980 | - |
Vodafone VPA Compact | 0.250 | - |
Vodafone VDA V | 0.800 | - |
Vodafone VDA IV | 0.560 | - |
Vodafone Pocket PC III | 0.200 | - |
Vodafone Pocket PC | 0.360 | - |
Vodafone Digital Assistant V | 0.800 | - |
Vodafone Digital Assistant IV | 0.560 | - |
Vodafone Digital Assistant II | 0.300 | - |
Vodafone Digital Assistant Music | 0.530 | - |
Vodafone 810 | 0.740 | - |
Vodafone 710 | 0.660 | - |
Vodafone 226 | 0.830 | - |
Vodafone 125 | 1.320 | - |
Источник: Уровень Sar смартфонов Vodafone 2008-2019 года выпуска
Вывод
Можно сделать такой вывод, что небольшой уровень излучения в смартфонах: Vodafone Pocket PC III (0.20), Vodafone VPA IV (0.17) , Vodafone 985 Smart 4 power (0.31) . Большой уровень излучения: Vodafone VFD-610 Smart N8 (1.39), Vodafone H20 (1.31), Vodafone 527 Catwalk (1.31), Vodafone 231 (1,35), Vodafone 225 (1,32), Vodafone 125 (1,32).