Добрый день, уважаемые читатели блога о здоровье https://beregite-zdorovje.ru .
Сегодня я подготовил список моделей телефонов 2021 года выпуска с небольшим уровнем излучения (SAR) для головы и для тела. Хочу отметить, что в моем рейтинге собраны не все модели смартфонов, а только те что размещены на сайте. Я буду обновлять рейтинг постоянно. Чем меньше уровень излучения от телефона тем лучше для вашего здоровья! Надеюсь что информация принесет вам пользу.
Марка | Модель | Излучение для головы, Вт/кг | Излучение для тела, Вт/кг | Год | |
Alcatel | 6025H 1S 2021 | 0.42 | 1.42 | 2021-01 | |
Alcatel | 6025D 1S 2021 | 0.42 | 1.42 | 2021-01 | |
AGM | AH3CH | H3 | 0.33 | 1.37 | 2021-08 |
Cyrus | CM 17 XA | 0.42 | 1.14 | 2021-05 | |
Doro | DSB-0400 | 8100 | 0.39 | 1.12 | 2021-10 |
Evolveo | EP-550 | EasyPhone EG | 0.38 | 1.06 | 2021-09 |
Gigaset | GS5, Lite, Rephone | 0.29 | 1.35 | 2021-10 | |
Huawei | GLL-AL04 | Watch 3 (Uhr) | 0.33 | 1.05 | 2021-05 |
Huawei | GLL-AL01 | Watch 3 Pro (Uhr) | 0.25 | 1.16 | 2021-05 |
Motorola | XT2159-3 | Moto e40 | 0.26 | 1.29 | 2021-10 |
Motorola | XT2159-3 | Moto e30 | 0.26 | 1.29 | 2021-10 |
Nokia | TA-1369 | C30 | 0.41 | 1.29 | 2021-07 |
Nokia | TA-1359 | C30 | 0.44 | 1.28 | 2021-07 |
Nokia | TA-1352 | C20 | 0.43 | 1.55 | 2021-06 |
Nokia | TA-1342 | C10 | 0.36 | 1.44 | 2021-06 |
Nokia | TA-1336 | G20 | 0.49 | 1.02 | 2021-05 |
Nokia | TA-1334 | G10 | 0.46 | 1.51 | 2021-05 |
Nokia | TA-1322 | 45017 | 0.38 | 2021-03 | |
Nokia | TA-1337 | 45021 | 0.45 | 1.37 | 2021-01 |
Oukitel | WP16 | 0.44 | 2021-11 | ||
Oukitel | WP17 | 0.40 | 2021-10 | ||
Oukitel | WP15 | 0.31 | 1.1 | 2021-09 | |
Oukitel | K9 Pro | 0.31 | 1.1 | 2021-09 | |
Oukitel | C21 Pro | 0.41 | 2021-09 | ||
Oukitel | WP13 | 0.21 | 1.52 | 2021-08 | |
Oukitel | C25 | 0.30 | 2021-07 | ||
Oukitel | K15 Plus | 0.45 | 2021-05 | ||
Oukitel | C23 Pro | 0.19 | 1.23 | 2021-02 | |
Oukitel | WP12 | 0.40 | 1.26 | 2021-02 | |
Oukitel | WP9 | 0.38 | 1.23 | 2021-01 | |
Realme | RMX3231 | C11 2021 | 0.41 | 1.02 | 2021-12 |
Samsung | SM-A032F/DS | Galaxy A03 Core | 0.24 | 1.39 | 2021-12 |
Samsung | SM-A035F/DS | Galaxy A03 | 0.20 | 1.35 | 2021-12 |
Samsung | SM-A037F/DS | Galaxy A03s | 0.36 | 1.09 | 2021-09 |
Sharp | LP-01 | Leitz Phone 1 | 0.13 | 1.36 | 2021-06 |
Sharp | SH-51B | Aquos R6 | 0.25 | 1.68 | 2021-06 |
Sony | XQ-AQ52 | Xperia Pro | 0.41 | 2021-04 | |
Wiko | W-K630 | Y82 | 0.27 | 1.39 | 2021-10 |
ZTE | Blade A51 Lite | 0.29 | 2021-08 | ||
ZTE | A7030 | Blade A71 | 0.21 | 1.18 | 2021-08 |
ZTE | 8030 | Blade V30 Vita | 0.38 | 1.2 | 2021-07 |
ZTE | Blade A31 | 0.29 | 1.53 | 2021-07 |
Делаем выводы
Самый низкий уровень излучения для тела за 2021 год имеют телефоны: Nokia TA-1336 G20 - SAR для головы (0.49 Вт/кг), SAR для тела (1.02 Вт/кг), Realme RMX3231 C11 2021 - SAR для головы (0.41 Вт/кг), SAR для тела (1.02 Вт/кг). Берегите свое здоровье!
Обновление данных: 03.04.23