Добрый день, уважаемые читатели блога о здоровье https://beregite-zdorovje.ru .
Сегодня я подготовил список моделей телефонов 2022 года выпуска с небольшим уровнем излучения (SAR) для головы и для тела. Хочу отметить, что в моем рейтинге собраны не все модели смартфонов, а только те что размещены на сайте. Я буду обновлять рейтинг постоянно. Чем меньше уровень излучения от телефона тем лучше для вашего здоровья! Надеюсь что информация принесет вам пользу.
Марка | Модель | Излучение для головы, Вт/кг | Излучение для тела, Вт/кг | Год | |
GBZ4S | Pixel Watch LTE | 0.27 | 0.4 | 2022-10 | |
Oukitel | WP18, Pro | 0.35 | 0.54 | 2022-03 | |
Oukitel | WP20, Pro | 0.45 | 0.93 | 2022-03 | |
Unihertz | Tank | 0.36 | 1.06 | 2022-11 | |
Unihertz | TickTock-E | 0.36 | 1.06 | 2022-10 | |
Huawei | DCO-LX9 | Mate 50 Pro, RS | 0.43 | 1.09 | 2022-09 |
Samsung | SM-A042F/DS | Galaxy A04e | 0.29 | 1.11 | 2022-11 |
Samsung | SM-A045F/DS | Galaxy A04 | 0.32 | 1.1 | 2022-10 |
Unihertz | Jelly 2e | 0.33 | 1.1 | 2022-12 | |
Oukitel | WP19, Pro | 0.34 | 1.1 | 2022-03 | |
Sharp | LP-02 | Leitz Phone 2 | 0.12 | 1.15 | 2022-11 |
AGM | AH5EU | H5, Jazz | 0.45 | 1.15 | 2022-03 |
Huawei | CET-LX9 | Mate 50 | 0.48 | 1.18 | 2022-09 |
Bea-fon | C245 | 0.24 | 1.22 | 2022-06 | |
Nokia | TA-1493 | C31 | 0.33 | 1.33 | 2022-09 |
Gigaset | GS5, Lite, Rephone | 0.29 | 1.35 | 2021-10 | |
Nokia | TA-1499 | C31 | 0.35 | 1.39 | 2022-09 |
Nokia | TA-1497 | C31 | 0.35 | 1.39 | 2022-09 |
Cubot | P50 | 0.23 | 1.4 | 2022-03 | |
ZTE | Blade A32 | 0.43 | 1.41 | 2022-08 | |
Motorola | XT2239-18 | E22i | 0.46 | 1.47 | 2022-10 |
Motorola | XT2239-6 | E22 | 0.46 | 1.47 | 2022-10 |
Nokia | TA-1474 | 2660 Flip | 0.37 | 1.48 | 2022-07 |
ZTE | Blade A52 | 0.31 | 1.58 | 2022-06 | |
AGM | AH5EU | H5 Pro, Jazz | 0.34 | 1.76 | 2022-03 |
ZTE | Blade A52 Lite | 0.37 | 1.78 | 2022-08 | |
Bea-fon | SL720i | 0.29 | 1.86 | 2022-06 | |
Gigaset | GL7 | 0.16 | 1.89 | 2022-06 |
Делаем выводы
Самый низкий уровень излучения за 2022 год имеет телефон: Google GBZ4S Pixel Watch LTE SAR для головы (0.27 Вт/кг), SAR для тела (0.40 Вт/кг) . Берегите свое здоровье!
Обновление данных: 24.03.23