Здравствуйте.
Вашему вниманию хочу предложить для ознакомления список смартфонов (бренд Emporia) по уровню излучения за 2006 - 2023 года. Вы сможете изучить уровень SAR новых моделей устройств.
УРОВЕНЬ ИЗЛУЧЕНИЯ СМАРТФОНОВ EMPORIA ВЫПУЩЕННЫХ В 2006 - 2023 ГОДАХ
Модель смартфона | Излучение для головы, Вт/кг | Излучение для тела, Вт/кг |
Smart.6 | 0.49 | - |
PURE LTE | 1.17 | - |
JOY LTE | 0.53 | - |
SIMPLICITY LTE | 0.90 | - |
SUPEReasy | 0.38 | - |
SIMPLICITYglam.4G | 0.44 | - |
TOUCHsmart.2 | 0.01 | - |
HAPPY | 0.45 | - |
PSP 400 | 0.47 | - |
SIMPLICITYglam | 0.23 | - |
SMART.5 | 0.21 | - |
SIMPLICITY | 0.75 | - |
MD212 | 0.52 | - |
SMART.4 | 0.47 | - |
TOUCHsmart | 0.22 | - |
ACTIVEglam 4G | 0.89 | - |
ACTIVE 4G | 0.58 | - |
SMART.3mini | 0.31 | - |
SMART.3 | 0.32 | - |
TOUCHsmart | 0.22 | - |
TOUCHsmart | 0.22 | - |
CLASSIC 3G | 0.11 | - |
ONE | 0.69 | - |
TALKsmart | 0.65 | - |
SMART.2 | 0.37 | - |
SELECTbasic | 0.48 | - |
FLIP | 0.06 | - |
ESSENTIAL | 0.10 | - |
PRIME | 0.25 | - |
CLASSIC 2G | 0.06 | - |
COMFORT | 0.07 | - |
FLIPbasic | 0.86 | - |
SELECT | 0.46 | - |
TALKcomfortPLUS | 0.50 | - |
SMART | 0.41 | - |
FLIPbasic | 0.63 | - |
CLICKplus | 0.58 | - |
PURE | 0.96 | - |
EUPHORIA | 1.20 | - |
ECO | 0.74 | - |
GLAM | 0.95 | - |
TALKcomfortPLUS | 0.73 | - |
CONNECT | 1.60 | - |
CAREplus | 1.73 | - |
TALKbasic | 0.73 | - |
ELEGANCEplusGPS | 0.21 | - |
SAFETYpremium | 0.47 | - |
SOLIDplus | 0.80 | - |
CLICK | 0.76 | - |
TALKcomfort | 0.68 | - |
ESSENCEplus RL2 | 0.61 | - |
SAFETYplus | 0.47 | - |
SAFETY | 0.47 | - |
ELEGANCEpremium | 0.35 | - |
ELEGANCEplus | 0.35 | - |
ESSENCE RL1 | 0.68 | - |
SOLID | 0.28 | - |
ELEGANCE | 0.35 | - |
TALKpremium | 0.53 | - |
TALK TALKbasic | 0.53 | - |
LIFEplus | 0.53 | - |
LIFE (falsch) | 0.15 | - |
TALKplus | 0.26 | - |
TIME | 0.26 | - |
LIFEplus | 0.49 | - |
LIFE | 0.37 | - |
Источник: Уровень Sar смартфонов Emporia за 2006 - 2023 года
Вывод
Можно сделать такой вывод, что небольшой уровень излучения для головы имеют смартфоны: Emporia V100 LIFE (falsch) 2008 года выпуска (0.15), Emporia V221 FLIP 2017 года выпуска (0,06), Emporia V26-2G CLASSIC 2G (0,06) 2017 года выпуска, Emporia V66 COMFORT 2017 года выпуска (0.07), Emporia V188-2 TOUCHsmart.2 2021 года выпуска (0.01) . Много излучают смартфоны: Emporia V112 CAREplus 2013 года выпуска (1.73), Emporia V88 CONNECT 2013 года выпуска (1.60), Emporia V50 EUPHORIA 2014 года выпуска (1.20), Emporia V76-LTE PURE LTE 2023 года выпуска (1.17).
Обновление данных: 25.08.23