Добрый день, уважаемые читатели блога о здоровье beregite-zdorovje.ru!
Сегодня я хочу познакомить вас с актуальной информацией о смартфонах 2025 года выпуска, которые обладают повышенным уровнем SAR (коэффициента электромагнитного излучения). Важно помнить: чем выше уровень SAR, тем большую нагрузку устройство оказывает на ваш организм.
Именно поэтому при выборе нового телефона рекомендую заранее изучать данные о SAR и учитывать их в процессе покупки — это поможет сделать ваш выбор более безопасным для здоровья.
Таблица 1. Смартфоны 2025 года с высоким уровнем электромагнитного излучения (SAR)
Марка | Модель | Название | SAR (Голова) | SAR (Тело) | Месяц |
---|---|---|---|---|---|
Apple | A3526 | iPhone 17 Pro Max | 1.49 | 1.49 | 2025-09 |
Apple | A3523 | iPhone 17 Pro | 1.49 | 1.49 | 2025-09 |
Apple | A3520 | iPhone 17 | 1.49 | 1.49 | 2025-09 |
Apple | A3517 | iPhone 17 Air | 1.49 | 1.49 | 2025-09 |
Apple | A3281 | Watch Ultra 3 | 1.19 | 0.93 | 2025-09 |
Xiaomi | 25062RN2DA | Redmi 15 | 1.00 | 1.00 | 2025-08 |
Xiaomi | 25057RN09E | Redmi 15 5G | 1.00 | 1.00 | 2025-08 |
Nothing | A024 | Phone (3) | 1.29 | 1.50 | 2025-07 |
OnePlus | CPH2719 | Nord CE5 5G | 1.16 | 1.24 | 2025-07 |
Samsung | SM-F966B/DS | Galaxy Z Fold7 | 1.42 | 1.24 | 2025-07 |
Xiaomi | 25053PC47G | Poco F7 | 1.00 | 1.82 | 2025-06 |
Doro | DSB-0550 | Aurora A10, A11 | 1.19 | 1.23 | 2025-06 |
Emporia | ME7 | SMART.ME7 | 1.54 | 1.33 | 2025-05 |
ZTE | NX732J | Nubia Flip 2 5G | 1.79 | 1.78 | 2025-05 |
ZTE | Z2463N | Focus 2 Ultra 5G | 1.30 | 1.75 | 2025-05 |
HMD | TA-1677 | Fusion X1 | 1.41 | 1.56 | 2025-05 |
HMD | TA-1711 | 2660 Flip | 1.14 | 1.50 | 2025-05 |
Sony | XQ-FS54 | Xperia 1 VII | 1.05 | 1.12 | 2025-05 |
Samsung | SM-S937B/DS | Galaxy S25 Edge | 1.24 | 1.25 | 2025-05 |
Emporia | E7Lite | SMART.7lite | 1.54 | 1.33 | 2025-04 |
ZTE | Z2464N | Nubia Neo 3 5G | 1.06 | 1.44 | 2025-04 |
Oukitel | C1 | 1.17 | 1.37 | 2025-04 | |
Blackview | BL7000 | 1.36 | 1.00 | 2025-04 | |
Blackview | Oscal Pilot 3 | 1.36 | 1.00 | 2025-04 | |
Xiaomi | 25062PC34G | Poco M7 | 1.00 | 1.00 | 2025-03 |
ZTE | Z2465N | Nubia Neo 3 GT 5G | 1.33 | 1.68 | 2025-03 |
Oukitel | C59 | 1.13 | 1.38 | 2025-03 | |
Xiaomi | 24122RKC7G | Poco F7 Ultra | 1.00 | 1.40 | 2025-03 |
Xiaomi | 25010PN30G | 15 Ultra | 1.00 | 2.06 | 2025-03 |
Realme | RMX5056 | 14 Pro 5G | 1.00 | 1.29 | 2025-02 |
Apple | A3409 | iPhone 16e | 1.48 | 1.49 | 2025-02 |
Huawei | GRL-LX9 | Mate XL | 1.10 | 1.30 | 2025-01 |
Huawei | ABR-LX2 | Honor X8c | 1.11 | 1.29 | 2025-01 |
HMD | TA-1697 | Arc | 1.43 | 1.53 | 2025-01 |
HMD | TA-1682 | Arc | 1.38 | 1.16 | 2025-01 |
Motorola | XT2523-6 | Moto E15 | 1.37 | 1.29 | 2025-01 |
Samsung | SM-S938B/DS | Galaxy S25 Ultra | 1.25 | 1.42 | 2025-01 |
Samsung | SM-S936B/DS | Galaxy S25+ Plus | 1.26 | 1.26 | 2025-01 |
Xiaomi | 24117RN76G | Redmi Note 14 | 1.00 | 0.97 | 2025-01 |
Xiaomi | 2412DPC0AG | Poco X7 Pro | 1.00 | 2.16 | 2025-01 |
Samsung | SM-S931B/DS | Galaxy S25 | 1.29 | 1.36 | 2025-01 |
Источник: https://handystrahlung.ch/
Среди смартфонов 2025 года, представленных в таблице SAR, самыми «излучающими» оказались следующие модели:
ZTE Nubia Flip 2 5G — SAR (голова): 1.79, SAR (тело): 1.78
Это абсолютный лидер по уровню излучения — оба показателя значительно выше, чем у конкурентов.
Xiaomi 15 Ultra — SAR (голова): 1.00, SAR (тело): 2.06
Необычно высокий SAR для тела; при минимальном значении для головы показатель тела существенно превышает аналоги.
- ZTE Focus 2 Ultra 5G — 1.30 / 1.75
- ZTE Nubia Neo 3 GT 5G — 1.33 / 1.68
- Sony Xperia 1 VII — 1.05 / 1.12
- Emporia SMART.ME7 / SMART.7lite — 1.54 / 1.33
- HMD Arc — 1.43 / 1.53
- HMD Fusion X1 — 1.41 / 1.56
- HMD 2660 Flip — 1.14 / 1.50
Apple iPhone 17 Pro Max / Pro / 17 / Air — 1.49 / 1.49
Все модели имеют одинаково высокие значения как для головы, так и для тела.
Вывод:
Уровни SAR выше 1.40 для обеих точек замера фиксируются у последних моделей ZTE Nubia, Focus, у линейки Apple iPhone 17, Emporia и HMD.