В эпоху цифровых технологий мобильные устройства стали неотъемлемой частью нашей жизни. Однако растёт озабоченность потребителей вопросом безопасности электромагнитного излучения, которое излучают смартфоны и другие гаджеты. Стандартизированный показатель, используемый во всём мире для оценки излучения устройств, — это SAR (Specific Absorption Rate) или удельный коэффициент поглощения.
В этой статье я проанализировал 191 мобильное устройство, выпущенные в период с 2019 по 2025 год, чтобы выявить, какие смартфоны излучают наименьшее количество энергии и безопаснее для здоровья пользователя.
Что такое SAR и почему это важно?
SAR — это мера, которая показывает, как быстро ткани человеческого тела поглощают радиочастотную энергию при воздействии радиочастотного электромагнитного поля. Измеряется SAR в ваттах на килограмм (Вт/кг).
Предельные значения SAR по странам:
- Европейский союз и большинство стран мира: максимум 2,0 Вт/кг
- США и Канада: максимум 1,6 Вт/кг
- Россия: максимум 2,0 Вт/кг
Эти пределы установлены консервативно, чтобы обеспечить безопасность всех пользователей. Однако, если вы хотите минимизировать воздействие электромагнитного излучения, имеет смысл выбирать устройства с ещё более низким SAR.
Таблица 1: Полная таблица со всеми 191 устройствами
| Бренд | Модель | SAR Голова (Вт/кг) | SAR Тело (Вт/кг) | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Samsung | Galaxy A07 | 0.19 | 1.33 | 2025-08 |
| Samsung | Galaxy Watch8 LTE 40mm | 0.15 | 0.78 | 2025-07 |
| Samsung | Galaxy Watch8 LTE 44mm | 0.20 | 0.56 | 2025-07 |
| Olympia | Vitus 2G | 0.14 | 1.12 | 2024-12 |
| Volla | Phone Quintus | 0.13 | 0.76 | 2024-11 |
| Oukitel | P1 | 0.18 | 0.63 | 2024-10 |
| Doogee | V30 Pro | 0.23 | 1.64 | 2024-10 |
| Pixel Watch 3 LTE 45mm | 0.17 | 0.52 | 2024-09 | |
| Pixel Watch 3 LTE 41mm | 0.19 | 1.05 | 2024-09 | |
| Cubot | KingKong Star 2 | 0.17 | 0.64 | 2024-09 |
| Cubot | KingKong X Pro | 0.16 | 1.16 | 2024-09 |
| Blackview | N1000 | 0.23 | 0.41 | 2024-08 |
| Oukitel | C57 | 0.24 | 1.27 | 2024-08 |
| Cubot | A20 | 0.18 | 1.19 | 2024-08 |
| Samsung | Galaxy Watch Ultra 47mm | 0.11 | 0.36 | 2024-07 |
| ZTE | Nubia Music | 0.21 | 1.26 | 2024-06 |
| Cubot | KingKong X | 0.13 | 0.76 | 2024-06 |
| Doogee | S118 | 0.23 | 1.64 | 2024-06 |
| Samsung | Galaxy Watch FE LTE | 0.17 | 0.52 | 2024-06 |
| Cubot | A10 | 0.23 | 0.74 | 2024-05 |
| Oukitel | C53 | 0.12 | 0.72 | 2024-05 |
| Blackview | BV8100 | 0.17 | 1.58 | 2024-05 |
| Blackview | BV5300 Plus | 0.19 | 0.58 | 2024-02 |
| Oukitel | WP33 | 0.17 | 0.69 | 2023-12 |
| Pixel Watch 2 BT | 0.05 | 0.09 | 2023-10 | |
| Pixel Watch 2 LTE | 0.17 | 0.28 | 2023-10 | |
| Doogee | V31GT | 0.23 | 1.64 | 2023-09 |
| Blackview | A96 | 0.19 | 0.59 | 2023-09 |
| Bea-fon | SL260 | 0.20 | 1.31 | 2023-08 |
| Cubot | KingKong Star | 0.14 | 0.84 | 2023-06 |
| Blackview | BV9300 Pro | 0.22 | 0.84 | 2023-05 |
| Blackview | BV5300 | 0.19 | 0.75 | 2023-05 |
| Konrow | Star 55, Plus, Max | 0.24 | 1.35 | 2022-12 |
| Sharp | Aquos sense7 plus | 0.24 | 0.81 | 2022-11 |
| Blackview | A52 | 0.23 | 0.74 | 2022-11 |
| Sharp | Leitz Phone 2 | 0.12 | 1.15 | 2022-11 |
| Murena | One | 0.17 | 0.67 | 2022-10 |
| Konrow | Sky63 | 0.14 | 1.47 | 2022-08 |
| Sharp | Aquos R7 | 0.20 | 1.11 | 2022-08 |
| Bea-fon | C245 | 0.24 | 1.22 | 2022-06 |
| Gigaset | GL7 | 0.16 | 1.89 | 2022-06 |
| Simvalley | XL-150 v2 | 0.14 | — | 2022-05 |
| Swissvoice | S38 | 0.15 | 0.96 | 2022-04 |
| Cubot | P50 | 0.23 | 1.40 | 2022-03 |
| Allview | Plus | 0.22 | 0.78 | 2021-12 |
| Samsung | Galaxy A03 Core | 0.24 | 1.39 | 2021-12 |
| Samsung | Galaxy A03 | 0.20 | 1.35 | 2021-12 |
| Blackview | A55 | 0.24 | 0.89 | 2021-12 |
| Sharp | Aquos zero6 | 0.18 | 0.68 | 2021-11 |
| Konrow | Sweet5 | 0.24 | 1.35 | 2021-10 |
| Konrow | Soft 5, 5P, Max | 0.24 | 1.35 | 2021-10 |
| Blackview | Oscal C20 | 0.20 | 0.58 | 2021-09 |
| Emporia | TOUCHsmart.2 | 0.01 | 1.58 | 2021-09 |
| Bea-fon | SL880 | 0.22 | 1.75 | 2021-09 |
| Bea-fon | SL720 | 0.22 | 0.90 | 2021-09 |
| Ulefone | Note 12, Pro, 12T | 0.17 | 1.03 | 2021-08 |
| Telefunken | S560 | 0.07 | 1.04 | 2021-08 |
| Oukitel | WP13 | 0.21 | 1.52 | 2021-08 |
| ZTE | Blade A71 | 0.21 | 1.18 | 2021-08 |
| Konrow | K-Tab 703 | 0.05 | 1.14 | 2021-07 |
| Sharp | Leitz Phone 1 | 0.13 | 1.36 | 2021-06 |
| Mudita | Pure | 0.06 | 0.75 | 2021-04 |
| Samsung | Galaxy A72 | 0.23 | 1.17 | 2021-03 |
| Archos | X67 5G | 0.12 | 0.82 | 2021-02 |
| Oukitel | C23 Pro | 0.19 | 1.23 | 2021-02 |
| Blackview | BV6600 | 0.24 | 0.61 | 2021-02 |
| Emporia | SIMPLICITYglam | 0.23 | 0.68 | 2021-01 |
| Blackview | A80 Plus | 0.14 | 0.53 | 2021-01 |
| Blackview | BL6000 Pro | 0.17 | 0.98 | 2021-01 |
| Blackview | A70 | 0.10 | 0.80 | 2021-01 |
| Audioline | M24 | 0.04 | 0.88 | 2020-12 |
| Emporia | SMART.5 | 0.21 | 0.79 | 2020-12 |
| Oukitel | WP10 | 0.12 | 0.82 | 2020-11 |
| Cubot | C20 | 0.19 | 1.50 | 2020-10 |
| Ulefone | Armor X8 | 0.22 | 0.86 | 2020-10 |
| Blackview | A60 Plus | 0.05 | 0.39 | 2020-10 |
| Audioline | M50 | 0.22 | 0.67 | 2020-10 |
| Doro | Primo 418 | 0.01 | 0.14 | 2020-09 |
| Cubot | J8 | 0.15 | 1.46 | 2020-09 |
| Ulefone | Note 8 | 0.11 | 0.18 | 2020-09 |
| Samsung | Galaxy S20 FE | 0.24 | 1.45 | 2020-09 |
| Doro | Primo 408 | 0.15 | 1.17 | 2020-09 |
| Swissvoice | G50 | 0.22 | 0.67 | 2020-08 |
| Blackview | BV9900E | 0.19 | 1.22 | 2020-08 |
| Emporia | TOUCHsmart | 0.22 | 1.58 | 2020-07 |
| Cubot | K30 | 0.16 | 0.42 | 2020-07 |
| Doro | Primo 413 | 0.18 | 0.93 | 2020-07 |
| Konrow | Sky Plus | 0.20 | 0.81 | 2020-06 |
| Konrow | Must | 0.23 | 1.47 | 2020-06 |
| Konrow | Link55 | 0.23 | 1.45 | 2020-06 |
| Wiko | F100 | 0.17 | 0.96 | 2020-06 |
| Cubot | J9 | 0.16 | 0.50 | 2020-06 |
| Cubot | Note 20 | 0.16 | 0.45 | 2020-06 |
| Ulefone | Note 8P | 0.11 | 0.18 | 2020-06 |
| Umidigi | Power 3X | 0.17 | 0.78 | 2020-05 |
| Unihertz | Atom L | 0.21 | 1.18 | 2020-05 |
| Umidigi | F3 | 0.17 | 0.78 | 2020-05 |
| Umidigi | A3SE | 0.17 | 0.78 | 2020-05 |
| elePhone | E10 | 0.19 | 0.77 | 2020-05 |
| Umidigi | A7, A7 Pro, A7S | 0.17 | 0.78 | 2020-05 |
| Blackview | BV5500 Plus | 0.15 | 0.50 | 2020-05 |
| Sharp | Aquos R5G | 0.19 | 0.74 | 2020-04 |
| Blackview | BV9900 Pro FLIR | 0.19 | 1.22 | 2020-04 |
| Sharp | Aquos zero2 | 0.21 | 0.95 | 2020-03 |
| Teracube | One | 0.17 | 0.67 | 2020-03 |
| Oukitel | WP7 | 0.24 | 0.66 | 2020-03 |
| Swissvoice | B24 | 0.21 | 0.43 | 2020-03 |
| Xiaomi | Redmi 8A Dual | 0.24 | 1.54 | 2020-03 |
| Doro | Primo 406 | 0.15 | 0.47 | 2020-02 |
| Doro | Primo 366 | 0.14 | 0.40 | 2020-02 |
| Switel | VS700 | 0.14 | 0.62 | 2020-01 |
| AGM | M5 Pro | 0.19 | 0.93 | 2020-01 |
| Blackview | BV9900 | 0.19 | 1.22 | 2019-12 |
| Bea-fon | M6 | 0.17 | 0.62 | 2019-11 |
| Ulefone | Armor 7, Pro, Lite | 0.24 | 0.66 | 2019-11 |
| Cubot | X19 S | 0.23 | 0.82 | 2019-11 |
| Sharp | Aquos R3 | 0.15 | 0.81 | 2019-10 |
| Ulefone | Armor 7 (falsch) | 0.06 | 0.34 | 2019-10 |
| Mpman | PH50 | 0.03 | 0.77 | 2019-10 |
| Samsung | Galaxy Watch Active 2 44mm BT | 0.15 | 0.06 | 2019-09 |
| Samsung | Galaxy Watch Active 2 40mm LTE | 0.14 | 0.78 | 2019-09 |
| Samsung | Galaxy Watch Active 2 40mm BT | 0.10 | 0.01 | 2019-09 |
| Samsung | Galaxy Watch Active 2 44mm LTE | 0.21 | 1.38 | 2019-09 |
| Evolveo | EasyPhone FD | 0.11 | 0.69 | 2019-09 |
| Ulefone | Armor 3W | 0.23 | 0.70 | 2019-09 |
| Ulefone | Armor 3WT | 0.23 | 0.70 | 2019-09 |
| Sharp | Aquos V | 0.23 | 1.59 | 2019-09 |
| Samsung | Galaxy Note 10 | 0.21 | 1.52 | 2019-08 |
| Samsung | Galaxy Note 10+ Plus | 0.19 | 1.40 | 2019-08 |
| Samsung | Galaxy Note 10+ Plus 5G | 0.19 | 1.40 | 2019-08 |
| Mpman | PH204 | 0.11 | 1.29 | 2019-08 |
| Mpman | PH574 | 0.03 | 1.22 | 2019-08 |
| Blackview | BV5900 | 0.17 | 0.87 | 2019-08 |
| Blackview | BV9500 Plus | 0.17 | 0.64 | 2019-08 |
| Blackview | BV9100 | 0.13 | 0.47 | 2019-08 |
| Emporia | TOUCHsmart | 0.22 | 1.62 | 2019-08 |
| Samsung | Galaxy A10s 2019 | 0.18 | 1.00 | 2019-08 |
| Ulefone | T2 | 0.09 | 1.03 | 2019-08 |
| Evolveo | StrongPhone F5 | 0.11 | 1.61 | 2019-08 |
| Sharp | Aquos R3 | 0.15 | 0.81 | 2019-07 |
| Blackview | BV9600E | 0.24 | 1.55 | 2019-07 |
| Energizer | Energy E12 | 0.22 | 0.94 | 2019-07 |
| Ulefone | Armor X3 | 0.19 | 0.36 | 2019-07 |
| Polaroid | Titan 6 | 0.20 | — | 2019-06 |
| Swissvoice | D38 | 0.14 | 0.95 | 2019-06 |
| Simvalley | XT-300 | 0.08 | 0.16 | 2019-05 |
| LG | V50 ThinQ (5G) | 0.24 | 1.50 | 2019-05 |
| Nokia | 3.2 | 0.24 | 1.63 | 2019-05 |
| Oukitel | C16 | 0.23 | 0.92 | 2019-05 |
| Archos | Oxygen 63 | 0.23 | 0.46 | 2019-05 |
| Blackview | A60 Pro | 0.05 | 0.39 | 2019-05 |
| Blackview | BV9700 Pro | 0.16 | 0.29 | 2019-05 |
| Archos | Oxygen 57 | 0.18 | 0.50 | 2019-04 |
| Archos | Core 62S | 0.23 | 1.17 | 2019-04 |
| Samsung | Galaxy A80 | 0.22 | 1.43 | 2019-04 |
| Simvalley | SX-350 | 0.24 | 0.33 | 2019-04 |
| Switel | M230 | 0.07 | 0.83 | 2019-04 |
| Umidigi | Power | 0.23 | 1.40 | 2019-04 |
| Umidigi | S3 Pro | 0.23 | 1.40 | 2019-04 |
| Umidigi | F1, F1 Play | 0.23 | 1.40 | 2019-04 |
| Switel | M205 | 0.07 | 0.83 | 2019-04 |
| Blackview | A60 | 0.04 | 0.08 | 2019-03 |
| ZTE | Blade V10, Blade 10 | 0.13 | 0.85 | 2019-03 |
| Cubot | J5 | 0.10 | 0.29 | 2019-03 |
| Emporia | TOUCHsmart | 0.22 | 1.62 | 2019-03 |
| Samsung | Galaxy A20 | 0.23 | 1.38 | 2019-03 |
| Samsung | Galaxy Watch Active BT (Uhr) | 0.18 | 1.06 | 2019-03 |
| Samsung | Galaxy M10 | 0.24 | 1.53 | 2019-02 |
| Nokia | 6.1 Plus X6 | 0.23 | 1.49 | 2019-02 |
| Alcatel | 3026X Tiger V | 0.13 | 1.33 | 2019-02 |
| Swissvoice | D28 | 0.15 | 0.96 | 2019-01 |
| Swissvoice | S24 | 0.04 | 0.88 | 2019-01 |
| Cubot | Max 2 | 0.20 | 0.89 | 2019-01 |
| LG | Watch W7 (Uhr) | 0.15 | 0.21 | 2019-01 |
| Sharp | Aquos zero | 0.24 | 0.96 | 2019-01 |
| Swissvoice | C50s | 0.11 | 0.53 | 2018-12 |
| Blackview | BV5500 | 0.05 | 0.23 | 2018-12 |
| Bea-fon | M5 | 0.14 | 0.62 | 2018-12 |
| Blackview | BV9600 Pro | 0.24 | 1.55 | 2018-11 |
| Cubot | KingKong 3 | 0.13 | 0.71 | 2018-11 |
| Ulefone | Armor 3T | 0.23 | 0.70 | 2018-10 |
| Nokia | 6.1 Plus X6 | 0.23 | 1.49 | 2018-10 |
| Shiftphones | Shift6m | 0.19 | — | 2018-10 |
| ZTE | Blade L7A | 0.24 | 0.50 | 2018-10 |
| Konrow | Stone Pro | 0.21 | 0.68 | 2018-10 |
| Swissvoice | S24 (ev. falsch) | 0.15 | 0.96 | 2018-10 |
| Umidigi | Z2 Pro | 0.16 | 0.37 | 2018-10 |
| Umidigi | One Pro | 0.16 | 0.37 | 2018-10 |
| Ulefone | Armor 3 | 0.23 | 0.70 | 2018-09 |
| Archos | Access 57 4G | 0.20 | 1.81 | 2018-09 |
| Apple | Watch Series 4 (Uhr) | 0.24 | 0.36 | 2018-09 |
Источник: https://handystrahlung.ch/
Если вы беспокоитесь об излучении в области головы, обратите внимание на следующие устройства: Устройство: Emporia V188-2 TOUCHsmart.2 SAR: 0,01 Вт/кг Год: (2021 год) Это простое телефонное устройство с функциями smartwatch, разработанное для старшего поколения. Его низкое излучение объясняется минимальным функционалом и оптимизированной конструкцией. Устройство: Doro Primo 418 SAR: 0,01 Вт/кг Год: (2020 год) Ещё один специализированный телефон для пожилых пользователей, который демонстрирует исключительно низкие уровни SAR в обеих категориях. Устройство: Mpman PH574 SAR: 0,03 Вт/кг Год: (2019 год) Бюджетный портативный гаджет с минимальным набором функций. Устройство: Mpman PH50 SAR: 0,03 Вт/кг Год: (2019 год) Аналогичный профиль с ультранизким излучением. Устройства: Swissvoice S24, Blackview A60, Audioline amplicomms M24 SAR: 0,04 Вт/кг Специализированные устройства и экономные модели с низким энергопотреблением. Для защиты туловища рекомендуются следующие модели: Устройство: Samsung Galaxy Watch Active 2 40mm BT SAR:0,01 Вт/кг Год:(2019 год) Умные часы с Bluetooth показывают минимальное излучение на туловище. Устройство: Samsung Galaxy Watch Active 2 44mm BT SAR: 0,06 Вт/кг Год: (2019 год) Близкая модель с немного более высоким показателем. Устройство: Blackview A60 SAR:0,08 Вт/кг Год: (2019 год) Устойчивый бюджетный смартфон с хорошими показателями SAR. Устройство: Google Pixel Watch 2 BT SAR: 0,09 Вт/кг Год:(2023 год) Современные умные часы от Google также демонстрируют низкий SAR. Устройство: Doro Primo 418 SAR:0,14 Вт/кг Год: (2020 год) Универсальное устройство с низким излучением в обеих категориях.Топ устройств с минимальным SAR
Смартфоны с наименьшим излучением (SAR голова)
Смартфоны с наименьшим излучением (SAR тело)
Blackview лидирует в базе данных с 27 моделями. Этот китайский бренд специализируется на защищённых смартфонах и демонстрирует хороший баланс между функциональностью и низким излучением. Samsung представлен 21 моделью, включая как флагманские смартфоны, так и умные часы. Южнокорейский гигант демонстрирует средний SAR для головы в 0,19 Вт/кг. Cubot (16 моделей) и Ulefone (12 моделей) — другие популярные китайские бренды с хорошей репутацией в отношении низкого излучения.Анализ по производителям
Бренды с наименьшим средним SAR
Производитель Количество моделей Средний SAR голова Характеристика Google 4 0,14 Вт/кг Фокус на оптимизацию излучения Doro 5 0,13 Вт/кг Специализированные устройства для пожилых Swissvoice 8 0,15 Вт/кг Европейский бренд с акцентом на безопасность Blackview 27 0,17 Вт/кг Защищённые смартфоны Cubot 16 0,17 Вт/кг Бюджетные китайские смартфоны Самые представленные производители
Традиционные смартфоны обычно имеют SAR для головы в диапазоне 0,13-0,24 Вт/кг, что остаётся в пределах безопасных норм. Умные часы, в особенности модели с Bluetooth (BT), демонстрируют значительно более низкие показатели SAR в области тела (часто 0,01-0,21 Вт/кг) благодаря меньшему размеру и оптимизированной конструкции. Устройства для пожилых пользователей (Doro, Emporia, Audioline) часто имеют ультранизкие показатели SAR благодаря минимальному функционалу и отсутствию энергоёмких компонентов. Бюджетные модели от Blackview, Cubot и подобных брендов обычно имеют хороший баланс между ценой и низким излучением благодаря использованию менее мощных процессоров.Категории устройств и SAR
Смартфоны классического формата
Умные часы (Wearables)
Специализированные устройства
Бюджетные смартфоны
Даже если у вашего смартфона высокий SAR, вы можете снизить личное воздействие:Практические рекомендации
Как выбрать смартфон с низким SAR?
✅ Как минимизировать воздействие излучения?
На рынке существует множество вариантов смартфонов и гаджетов с низким уровнем излучения. Все тестированные устройства остаются в пределах международных норм безопасности SAR.
Однако, если вас беспокоит электромагнитное излучение:
- Для минимального излучения выбирайте специализированные устройства (Doro, Emporia) или умные часы
- Для полнофункционального смартфона с низким SAR рассмотрите бренды Blackview, Cubot или Google
- Используйте технические средства защиты такие как гарнитуры и наушники
⚠️ Важно помнить: Все современные смартфоны должны соответствовать строгим регулирующим нормам. Выбор устройства с низким SAR — это просто дополнительная мера предосторожности для тех, кто хочет минимизировать потенциальное воздействие.

