Добрый день.
Сегодня предлагаю Вам ознакомиться с уровнем Sar смартфонов Ulefone за 2015/2021 года. Чем меньше показатель излучения тем лучше для здоровья.
Уровень излучения смартфонов Ulefone выпущенных за 2015/2021 года
Модель смартфона | Излучение для головы, Вт/кг | Излучение для тела, Вт/кг |
Armor X10 | 0.55 | - |
Note 13P | 0.32 | - |
Power Armor 14 Pro | 0.38 | - |
Armor 14 | 0.38 | - |
Armor X9, Pro | 0.30 | - |
Armor 12 5G | 0.76 | - |
Power Armor 13 | 0.42 | - |
Armor 11 5G | 0.26 | - |
Note 7T | 0.67 | - |
Armor X8 | 0.22 | - |
Note 8 | 0.11 | - |
Armor 9E | 0.32 | - |
Armor 8 | 0.39 | - |
Note 9P | 0.29 | - |
Armor 9 | 0.32 | - |
Note 8P | 0.11 | - |
Armor X7, Pro | 0.80 | - |
Armor X6 | 0.65 | - |
Armor 7E (ev. falsch) | 0.06 | - |
Armor 7 | 0.57 | - |
Armor 7 (falsch) | 0.06 | - |
Armor X5, Pro | 0.30 | - |
Armor 3W | 0.23 | - |
Armor 5S | 0.28 | - |
T2 | 0.09 | - |
Armor X3 | 0.19 | - |
Power 6 | 0.28 | - |
Note 7P | 0.36 | - |
Note 7 | 0.67 | - |
S11 | 0.67 | - |
Armor 3WT | 0.23 | - |
Armor 6, 6E, 6S | 0.37 | - |
Armor 3T | 0.23 | - |
Armor 3 | 0.23 | - |
X | 0.14 | - |
S9 Pro | 0.30 | - |
Power 3S | 1.08 | - |
Power 5 | 0.15 | - |
Armor 2S | 0.51 | - |
Armor X | 0.28 | - |
Armor 5 | 0.18 | - |
Power 3 | 1.08 | - |
T1 | 0.64 | - |
Armor | 0.42 | - |
Armor 2 | 0.51 | - |
Power | 0.32 | - |
Future | 0.23 | - |
U007 | 0.57 | - |
U007 Pro | 0.64 | - |
Vienna | 0.64 | - |
Metal | 0.28 | - |
Be Touch 3 | 0.10 | - |
Paris X | 0.32 | - |
Paris | 0.32 | - |
Be Touch 2 | 0.10 | - |
Be Touch | 0.10 | - |
Be Pro | 0.32 | - |
Источник: Уровень Sar смартфонов Ulefone за 2015/2021 года
Делаем выводы
Много излучают смартфоны бренда Ulefone выпущенных за 2015/2021 года : Ulefone Power 3S ( 1.08), Ulefone Power 3 ( 1.08) . Самый низкий уровень излучения имеют смартфоны: Ulefone Armor 7 (falsch) (0.06), Ulefone Armor 7E (ev. falsch) (0.06) . Надеюсь, информация была Вам полезной.
Обновление данных: 04.10.22