Добрый день.
Предлагаю для ознакомления список уровня SAR смартфонов Motorola за 2017-2019 год.
Вы сможете посмотреть уровень излучений смартфонов. Чем ниже уровень SAR тем безопасней устройство для Вашего здоровья. Помните об этом.
Уровень излучения смартфонов Motorola выпущенных в 2017-2019 годах
Модель смартфона | Излучение для головы, Вт/кг | Излучение для тела, Вт/кг |
Motorola XT2016-1 One Macro | 0.62 | - |
Motorola XT2019-1 Moto G8 Plus | 0.59 | - |
Motorola XT2029-1 Moto E6 Play | 0.55 | - |
Motorola XT2025-2 Moto E6 Plus | 0.45 | - |
Motorola XT2010-1 One Zoom | 0.71 | - |
Motorola XT2013-3 One Action | 0.81 | - |
Motorola XT1970 One Vision | 0.34 | - |
Motorola XT1955 Moto G7 Power | 0.49 | - |
Motorola XT1965 Moto G7 Plus | 0.78 | - |
Motorola XT1952 Moto G7 Play | 0.84 | - |
Motorola XT1962 Moto G7 | 0.45 | - |
Motorola XT1920 Moto E5 Play | 0.57 | - |
Motorola XT1941 One P30 Play | 0.46 | - |
Motorola XT1929 Moto Z3 Play | 0.56 | - |
Motorola XT1921 Moto E5 Play | 0.95 | - |
Motorola XT1944 Moto E5 | 0.66 | - |
Motorola XT1924 Moto E5 Plus | 0.90 | - |
Motorola XT1922 Moto G6 Play | 0.66 | - |
Motorola XT1925 Moto G6 | 0.64 | - |
Motorola XT1926 Moto G6 Plus | 0.45 | - |
Motorola XT1803 Moto G5S Plus | 0.38 | - |
Motorola XT1805 Moto G5S Plus | 0.38 | - |
Motorola XT1793 Moto G5S | 0.47 | - |
Motorola XT1794 Moto G5S | 0.47 | - |
Motorola XT1900 Moto X4 | 0.82 | - |
Motorola XT1789 Moto Z2 Force | 0.41 | - |
Motorola XT1772 Moto E4 Plus | 0.44 | - |
Motorola XT1766 Moto E4 | 0.73 | - |
Motorola XT1755 Moto C Plus | 0.59 | - |
Motorola XT1750 Moto C | 0.68 | - |
Motorola XT1710 Moto Z2 Play | 0.67 | - |
Motorola XT1670 Moto G5 | 0.62 | - |
Motorola XT1681 Moto G5 Plus | 0.30 | - |
Motorola XT1626 Moto G4 4G | 0.61 | - |
Источник: Уровень Sar смартфонов Motorola
Делаем выводы
Самый большой уровень SAR смартфонов Motorola 2017-2019 годах выпуска : Motorola XT1921 Moto E5 Play (0,95) , Motorola XT1924 Moto E5 Plus (0,90) . Самый низкий уровень излучения имеет модель устройства: Motorola XT1970 One Vision (0.34) .