Добрый день.
Предлагаю для ознакомления список уровня SAR смартфонов Wiko за 2012-2016 год.
Вы сможете посмотреть уровень излучений смартфонов. Чем ниже уровень SAR тем безопасней устройство для Вашего здоровья. Помните об этом.
Уровень излучения смартфонов Wiko выпущенных в 2012-2016 годах
Модель смартфона | Излучение для головы, Вт/кг | Излучение для тела, Вт/кг |
Birdy 4G | 0.51 | - |
Wax | 0.69 | - |
Stairway | 0.57 | - |
Rainbow | 0.47 | - |
Ozzy | 0.59 | - |
Highway | 0.41 | - |
Darknight | 0.57 | - |
Darkmoon | 0.38 | - |
Darkfull | 0.50 | - |
Cink Peax 2 | 0.62 | - |
Barry | 0.52 | - |
Kar2 | 1.71 | - |
Lubi2 | 1.34 | - |
Sublim | 0.98 | - |
Darkside | 0.56 | - |
Cink Peax | 0.94 | - |
U Feel | 0.29 | - |
Tommy | 0.75 | - |
Jerry | 0.45 | - |
Sunny | 0.62 | - |
Robby | 0.30 | - |
Bloom2 | 0.27 | - |
Rainbow Lite | 0.33 | - |
Rainbow Lite 4G | 0.17 | - |
Rainbow Up | 0.21 | - |
Rainbow Up 4G | 0.42 | - |
Lenny2 | 0.33 | - |
Rainbow Jam | 0.33 | - |
Rainbow Jam 4G | 0.25 | - |
Sunset2 | 0.90 | - |
Fever 4G | 0.24 | - |
Pulp Fab 4G | 0.38 | - |
Pulp 4G | 0.11 | - |
Pulp | 0.33 | - |
Selfy | 0.35 | - |
Selfy 4G | 0.40 | - |
Slide2 | 0.25 | - |
Lubi4 | 0.55 | - |
Riff2 | 1.07 | - |
Highway Pure 4G | 0.35 | - |
Ridge Fab 4G | 0.24 | - |
Ridge 4G | 0.30 | - |
Ridge | 0.47 | - |
Fab 4G | 0.24 | - |
Highway Star 4G | 0.35 | - |
Minz+ | 0.94 | - |
Iggy | 0.38 | - |
Highway 4G | 0.26 | - |
Cink Slim 2 | 0.48 | - |
Cink Five | 0.41 | - |
Cink Slim | 0.87 | - |
Fizz | 0.46 | - |
Kite 4G | 0.61 | - |
Goa | 0.48 | - |
Lubi3 | 0.86 | - |
Kar3 | 0.88 | - |
Riff | 0.35 | - |
Highway Signs | 0.24 | - |
Rainbow 4G | 0.33 | - |
Jimmy | 0.54 | - |
Wax 4G | 0.59 | - |
Slide | 0.53 | - |
Sunset | 0.58 | - |
Lenny | 0.48 | - |
Getaway | 0.32 | - |
Bloom | 0.51 | - |
|
| - |
U Feel Fab | 0.23 | - |
U Feel Go | 0.27 | - |
K-Kool | 0.22 | - |
U Feel Prime | 0.99 | - |
Freddy | 0.60 | - |
Lenny3 | 0.36 | - |
U Feel Lite | 0.49 | - |
Источник: Уровень Sar смартфонов Wiko
Делаем выводы
Самый большой уровень SAR смартфонов Wiko 2012-2016 годах выпуска : Wiko Kar2 (1,71) , Wiko Lubi2 (1,34) . Самый низкий уровень излучения имеет модель устройства: Wiko Pulp 4G (0.11) .