Добрый день, дорогие читатели блога о здоровом образе жизни.
Сегодня Вашему вниманию предлагаю к ознакомлению список уровня излучения смартфонов бренда Huawei выпущенных в 2017 году. Хочу напомнить, что чем меньше уровень Sar тем лучше для вашего здоровья. При покупке устройства обязательно просите предъявить Вам инструкцию. Там производитель указывает уровень Sar. Берегите свое здоровье !!!
Уровень излучения смартфонов Huawei выпущенных в 2017 году
Модель смартфона | Излучение для головы, Вт/кг | Излучение для тела, Вт/кг |
|
| - |
Huawei JMM-L22 Honor 6C Pro | 0.88 | - |
Huawei KOB-L09 MediaPad T3 8.0 | 0.24 | - |
Huawei RNE-L22 Mate 10 Lite | 1.15 | - |
Huawei RNE-L02 Mate 10 Lite | 1.15 | - |
Huawei BND-L21 Honor 7X | 1.07 | - |
Huawei DIG-L21 Honor 6C | 0.31 | - |
Huawei DLI-L22 Honor 6A | 0.44 | - |
Huawei BAC-L01 Nova 2 Plus | 0.94 | - |
Huawei BAC-L21 Nova 2 Plus | 0.94 | - |
Huawei BAC-L22 Nova 2 Plus | 1.17 | - |
Huawei BLA-L09 Mate 10 Pro | 0.87 | - |
Huawei BLA-L29 Mate 10 Pro Porsche | 0.87 | - |
Huawei ALP-L09 Mate 10 | 0.99 | - |
Huawei ALP-L29 Mate 10 Dual | 0.99 | - |
Huawei TRT-LX2 Y7 | 0.37 | - |
Huawei TRT-L21 Y7 | 0.39 | - |
Huawei CRO-U00 Y3 2017 | 0.39 | - |
Huawei CRO-L02 Y3 2017 | 0.47 | - |
Huawei CRO-L22 Y3 2017 | 0.47 | - |
Huawei MYA-L11 Y6 2017 | 0.42 | - |
Huawei MYA-L41 Y6 2017 | 0.42 | - |
Huawei SLA-L02 Y6 Pro 2017 | 0.49 | - |
Huawei SLA-L22 Y6 Pro 2017 | 0.49 | - |
Huawei PIC-L09 Nova 2 | 1.25 | - |
Huawei PIC-L29 Nova 2 | 1.25 | - |
Huawei MYA-L22 Y5 2017 | 1.34 | - |
Huawei MYA-L02 Y5 2017 | 1.37 | - |
Huawei STF-L09 Honor 9 | 1.26 | - |
Huawei Duke-L09 Honor 8 Pro | 1.28 | - |
Huawei NMO-L31 GT3 | 1.14 | - |
Huawei BLL-L22 GR5 2017 | 1.23 | - |
Huawei BLL-L21 GR5 2017 | 1.23 | - |
Huawei WAS-LX2 P10 Lite | 1.09 | - |
Huawei WAS-LX1A P10 Lite Dual | 0.89 | - |
Huawei WAS-LX1 P10 Lite Dual | 0.90 | - |
Huawei PRA-LA1 P8 Lite 2017 | 0.36 | - |
Huawei PRA-LX1 P8 Lite 2017 Dual | 0.36 | - |
Huawei VTR-L29 P10 Dual | 0.96 | - |
Huawei VTR-L09 P10 | 0.96 | - |
Huawei VKY-L29 P10 Plus Dual | 0.89 | - |
Huawei VKY-L09 P10 Plus | 0.89 | - |
Huawei BLN-L22 Honor 6X | 1.23 | - |
Huawei BLN-L21 Honor 6X | 1.23 | - |
Источник: Уровень Sar смартфонов Huawei 2017 года
Делаем выводы
Самый высокий уровень SAR смартфонов бренда Huawei выпущенных в 2017 году : Huawei MYA-L02 Y5 2017 (1,37) . Самый низкий уровень излучения имеет устройство: Huawei KOB-L09 MediaPad T3 8.0 (0,24) .