Здравствуйте, уважаемые читатели.
Вашему вниманию предлагаю таблицу со списком уровня излучений смартфонов Allview за 2015 год. Надеюсь, что информация Вам будет полезной. Берегите свое здоровье !!!
УРОВЕНЬ ИЗЛУЧЕНИЯ СМАРТФОНОВ AllVIEW ВЫПУЩЕННЫХ В 2015 ГОДУ
Модель смартфона | Излучение для головы, Вт/кг | Излучение для тела, Вт/кг |
Allview P8 Energy | 0.35 | - |
Allview V1 Viper i 4G | 0.44 | - |
Allview C6 Quad 4G | 0.45 | - |
Allview X2 Soul Pro | 0.54 | - |
Allview E3 Sign | 0.67 | - |
Allview P5 Energy | 0.69 | - |
Allview P6 Qmax | 0.70 | - |
Allview P6 Energy | 0.73 | - |
Allview V1 Viper L | 0.76 | - |
Allview X1 Xtreme Mini | 0.78 | - |
Allview E2 Jump | 1.01 | - |
Allview A5 Quad Plus | 1.10 | - |
Allview E3 Living | 1.12 | - |
Вывод
Самый минимальный уровень излучения этого бренда в модели смартфона Allview P8 Energy - 0.35. Самый большой уровень излучения в смартфоне Allview E3 Living - 1.12 .