Уровень излучения (SAR) телефонов Motorola
Уважаемые посетители.
Вашему вниманию хочу предложить таблицу уровня излучений мобильных устройств бренда Motorola. Советую при покупке мобильного обязательно проконсультироваться у продавца об уровне SAR. Чем меньше тем лучше.
Таблица уровня излучения мобильных телефонов (смартфонов) бренда Motorola.
Вашему вниманию хочу предложить таблицу уровня излучений мобильных устройств бренда Motorola. Советую при покупке мобильного обязательно проконсультироваться у продавца об уровне SAR. Чем меньше тем лучше.
Таблица уровня излучения мобильных телефонов (смартфонов) бренда Motorola.
| Motorola A008 | 1,020 | |
| Motorola A1000 | 0,740 | |
| Motorola A835 | 0,550 | |
| Motorola A920 | 0,750 | |
| Motorola A925 | 0,650 | |
| Motorola Atrix | 0,840 | |
| Motorola C139 | 0,970 | |
| Motorola C155 | 0,820 | |
| Motorola C200/1/5 | 0,780 | |
| Motorola C261 | 1,050 | |
| Motorola C380 | 0,730 | |
| Motorola C550 | 0,710 | |
| Motorola C650 | 0,870 | |
| Motorola DEFY | 1,090 | |
| Motorola E1000 | 0,880 | |
| Motorola E365 | 0,880 | |
| Motorola E398 | 1,010 | |
| Motorola E770v | 1,040 | |
| Motorola MOTO Q9h | 0,740 | |
| Motorola MOTO U9 | 1,020 | |
| Motorola MOTO Z8 | 1,130 | |
| Motorola MOTOKRZR K1 | 0,590 | |
| Motorola MOTOKRZR K3 | 0,450 | |
| Motorola MOTOPEBL | 0,800 | |
| Motorola MOTORAZR MAxx V6 | ||
| Motorola MOTORAZR V3 | 0,620 | |
| Motorola MOTORAZR V3i | 0,780 | |
| Motorola MOTORAZR V3i DG | 0,650 | |
| Motorola MOTORAZR V3x | 0,570 | |
| Motorola MOTORAZR V3xx | 0,700 | |
| Motorola MOTORAZR V9 | ||
| Motorola MOTORAZR2 V8 | 0,340 | |
| Motorola MOTORAZR2 V8 LE | 0,340 | |
| Motorola MOTORIZR Z3 | 1,020 | |
| Motorola MOTOROKR E1 | 1,010 | |
| Motorola MPx200 | 0,120 | |
| Motorola MPx220 | 0,580 | |
| Motorola SLVR L6 | 1,330 | |
| Motorola SLVR L7 | 0,950 | |
| Motorola V1050 | 0,870 | |
| Motorola V220 | 0,900 | |
| Motorola V300 | 0,930 | |
| Motorola V360 | 0,720 | |
| Motorola V500 | 0,900 | |
| Motorola V525 | 0,900 | |
| Motorola V535 | 0,930 | |
| Motorola V550 | 0,810 | |
| Motorola V600 | 0,820 | |
| Motorola V620 | 0,650 | |
| Motorola V66 | 1,170 | |
| Motorola V80 | 0,540 | |
| Motorola V975 | 0,960 | |
| Motorola V980 | 0,780 | |
| Motorola W208 | ||
| Motorola W220 | 0,810 | |
| Motorola W375 | 0,630 | |
| Motorola W377 | 0,900 | |
| Motorola W510 |